miércoles, 8 de octubre de 2014
| Toponimia | |
| Magdalena Apasco | Apasco significa: "En las vasijas", proviene de las voces Apaztli: "vasija grande de barro en forma de cazuela" y Co: "en". Magdalena: en honor a Santa María Magdalena de la religión católica. |
| HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||
| Reseña Histórica | Este municipio fue fundado en el año de 1700, por unos Indios. Se le denominó Apasco, debido a que anteriormente en este lugar, se fabricaban los llamados Apastes de Barro. Posteriormente aparecieron los españoles en 1842 y entonces adquiere el nombre de Magdalena Apasco en honor a Santa María Magdalena. | ||||||||||||||||||||||||
| Cronología de Hechos Históricos |
| ||||||||||||||||||||||||
| MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||
| Localización | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Extensión | La superficie total del municipio es de 29.34 km² y la superficie del municipio en relación con el estado es de 0.030%. | ||||||||||||||||||||||||
| Orografía | Debido a su ubicación no cuenta con montañas, únicamente con peñas y estas son: La peña Boluda, la Peña de Don Juan, la Peña de las Manzanitas y con las Lomas, el Tenate, el Talan y el Biguache. | ||||||||||||||||||||||||
| Hidrografía | Su hidrografía corresponde al del río denominado río Salinas, que proviene de la población de San Juan del Estado y desemboca en el Atoyac. | ||||||||||||||||||||||||
| Clima | Su clima es templado y no tiene más cambios que los propios de las estaciones del año; el aire dominante es el del Norte. | ||||||||||||||||||||||||
| Principales Ecosistemas | Flora Árboles: El pino, oyamel, el Fresno, madroño, moral, encino, aile, mezquite, cazaguate, guaje, yamel, zacatón y pastizal. Flores: Las rosas, los geranios, las bugambilias, la santa catarina o nochebuena, entre las plantas comestibles encontramos: los quintoníles, los chepiles y los berros. Frutas: Limones, naranjas, duraznos guayabas y entre las plantas medicinales se dan en esta región la hierbabuena, la hierba santa, la ruda, la santa María y la hoja santa. Fauna Se encuentran las siguientes especies: Ardilla roja, pecarí, conejo montés, coyote, zorra gris, rata de campo, tlacuache, cacomíxtle, águila y búho. Los animales domésticos como el perro y el gato. También se encuentran entre las Aves a las Gallinas, los guajolotes, los patos, los cenzontles, las palomas de ala blanca, así como los reptiles como culebras, lagartijas y escorpiones. Recursos Naturales Entre sus recursos naturales podemos encontrar a la cantera, característica de este municipio. | ||||||||||||||||||||||||
| Características y Uso de Suelo | El suelo es de tipo vertisol pélico. Su color es negro o gris, pegajoso cuando está húmedo y duro cuando está seco, a veces salino y muy arcilloso. Su uso agrícola es muy extenso variado y productivo. | ||||||||||||||||||||||||
| PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||||||||||||||||||||||
| Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||
| INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||
| Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||
| Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||
| ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | |||||||||||||||||||||||||
| Monumentos Históricos | Cuenta con un templo católico, el cual fue reedificado en el año de 1876. | ||||||||||||||||||||||||
| Fiestas, Danzas y Tradiciones | Fiestas Se celebran en este municipio las siguientes fiestas: El cuarto viernes de cuaresma, la fiesta patronal del 22 de julio en honor a Santa María Magdalena y el 18 de diciembre en honor a la Virgen de la Soledad. Tradiciones Entre las tradiciones de este municipio se encuentran las fiestas de Muertos en la que se ponen altares con ofrendas para los que se adelantaron, también se llevan a cabo con este motivo comparsas en las que los jóvenes de la población se disfrazan y recorren cada una de las casas solicitando sus ofrendas. | ||||||||||||||||||||||||
| Música | En esta región se distingue como su música a la que es originada por la Banda de Viento. | ||||||||||||||||||||||||
| Artesanías | |||||||||||||||||||||||||
| Pinturas | |||||||||||||||||||||||||
| Gastronomía | Alimentos Se distinguen como platillos de este municipio: el mole, la barbacoa, las carnitas, los higaditos, las enchiladas. Dulces Dulces de chilacayota y duraznos. Bebidas Refresco, el tepache, el mezcal. | ||||||||||||||||||||||||
| GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||
| Principales Localidades | La cabecera municipal es Magdalena Apasco; las localidades de mayor importancia son las Agencias de San Sebastián Xochimilco, Santa Marta Etla, San Isidro Catano y De Lache, su actividad preponderante es la agricultura. | ||||||||||||||||||||||||
| Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal |
| ||||||||||||||||||||||||
| Autoridades Auxiliares | Denominación Agencias Municipales de San Sebastián Xochimilco y Santa Marta Etla; Agencias de Policía de San Isidro Catano y de Lache. Nombramiento El nombramiento de estas autoridades auxiliares se hace a través del sistema de usos y costumbres. Número 2 Autoridades Auxiliares Funciones Apoyar al Presidente Municipal en la administración del municipio, así como representar ante este a su población y gestionar las diferentes necesidades de la misma. | ||||||||||||||||||||||||
| Regionalización Política | El municipio pertenece al segundo distrito electoral federal con cabecera en Teotitlán de Flores Magón y al segundo distrito electoral local con cabecera en Villa de Etla. | ||||||||||||||||||||||||
| Reglamentación Municipal | El municipio cuenta con Ordenanzas Municipales y con el Bando de Policía y Gobierno. | ||||||||||||||||||||||||
| Cronología de los Presidentes Municipales |
| ||||||||||||||||||||||||
| BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
miércoles, 1 de octubre de 2014
Magdalena Apasco.
Geografía
Ubicación: Está situada en las coordenadas 96° 49' longitud oeste,17°14' latitud norte y a una altura de 1,660 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra localizada a 21 Kms. de la ciudad capital Oaxaca, Oax.
Superficie: 29.34 km²
Vías de acceso: El municipio cuenta con una agencia postal, caminos revestidos, caminos de terracería y una carretera pavimentada que comunica con la ciudad de Oaxaca
Clima: Su clima es templado, no existiendo mas cambios que los propios de las estaciones del año, el aire dominante es el del Norte
Población
- Su población es de aproximadamente 3.800 habitantes.
usos y costumbres.
Fiestas locales:
- Por la abundancia del recurso minero en este municipio, ha creado una feria dedicada a la cantera exponiendo sus creaciones, realizándose en el mes de julio.
- , durante las celebraciones de la Guelaguetza. La misma que se realiza en la explanada del Palacio Municipal, conservando las tradiciones de la "Calenda", "Jaripeo" y "Castillo de juegos pirotécnicos", celebrados en honor a la Virgen Patrona de la Magdalena.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)












